BV Wolvega Seizoen 2022/2023 Bowling Vereniging Wolvega: individuele scores t/m 20-04-2023

Heren
Speeldag Seizoen
Naam G 1 G 2 G 3 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Rene Zondergeld 170 174 190 534 276 719 15947 78 204.45
2 Gerrit de Lang 268 651 9278 48 193.29
3 Sjonny Nijsingh 255 687 13179 69 191.00
4 Jan Koopman 195 189 159 543 258 673 15246 81 188.22
5 Geert Langhorst 209 165 202 576 246 595 13889 78 178.06
6 Danny Zandgrond 211 173 211 595 257 610 9079 51 178.02
7 Erik Post 215 187 162 564 257 674 12252 69 177.57
8 Oliver Gurney 184 139 193 516 232 646 13187 75 175.83
9 Peter Spin 214 568 1563 9 173.67
10 Albert Zomer 265 604 9891 57 173.53
11 Jurian Coljee 192 210 162 564 224 565 6214 36 172.61
12 Guus van Leeuwen 134 177 158 469 233 606 10345 60 172.42
13 Johan Luchtmeijer 202 558 4385 27 162.41
14 Michel van den Meerakker 145 149 198 492 235 598 12043 75 160.57
15 Henk Westerhof 150 145 146 441 199 515 6538 42 155.67
16 Bas Lammers 156 137 165 458 208 536 5572 36 154.78
17 Ton Mulder 207 511 7835 51 153.63
18 Marc Smit 200 192 146 538 215 543 10577 69 153.29
19 Willem Elgersma 156 185 158 499 216 515 11863 78 152.09
20 Henk Hoekstra 202 536 8610 57 151.05
21 Tom Hartog 200 509 9795 65 150.69
22 Henk Fijma 123 141 167 431 230 542 10848 72 150.67
23 Tymen Pesman 132 191 162 485 203 506 10708 72 148.72
24 Joop de Vries 133 148 173 454 212 507 11844 81 146.22
25 Johannes van der Veen 203 497 8548 60 142.47
26 Eelke Amoraal 117 114 154 385 202 530 11176 81 137.98
27 Klaas Haven 105 160 173 438 206 485 9445 69 136.88
28 Roy Hof 187 443 4464 33 135.27
29 Hielke Heida 168 417 803 6 133.83
30 Roelof Mintjes 169 417 4135 33 125.30
31 Jacob Nieuwenhuis 98 127 99 324 158 393 5932 51 116.31
32 Edwin Aretz 142 115 86 343 142 360 5840 60 97.33
33 Nick Nieuwenhuis 134 354 3463 36 96.19
Dames
Speeldag Seizoen
Naam G 1 G 2 G 3 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Janneke Harberink-Landman 158 164 213 535 256 670 13170 72 182.92
2 Petra Westerhof-Hofstee 171 167 188 526 207 582 5136 30 171.20
3 Greetje Plat 155 129 146 430 233 573 8035 51 157.55
4 Kimberly van den Meerakker 149 126 164 439 224 541 11451 75 152.68
5 Chantal Wever 186 496 3170 21 150.95
6 Grietje Landman 161 440 1263 9 140.33
7 Yvonne van der Veen 147 145 139 431 192 525 8580 63 136.19
8 Metje Landman 138 135 123 396 176 454 9903 75 132.04
9 Helen van der Veen-Breider 158 133 138 429 166 456 9631 75 128.41
10 Agnes Haven=Buitenhuis 82 104 118 304 168 441 6811 66 103.20
11 Siemie Elgersma 99 91 102 292 133 348 7193 72 99.90
12 Willy Nijholt 76 77 94 247 135 360 4904 54 90.81
13 Annie Haven 93 83 72 248 107 279 4477 54 82.91