BV Wolvega Seizoen 2023/2024 Bowling Vereniging Wolvega: individuele scores t/m 23-11-2023

Heren
Speeldag Seizoen
Naam G 1 G 2 G 3 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Rene Zondergeld 224 258 214 696 258 696 6172 30 205.73
2 Sjonny Nijsingh 186 167 188 541 246 673 6136 32 191.75
3 Gerrit de Lang 226 179 199 604 257 625 5137 27 190.26
4 Pepijn Gurney 185 159 198 542 216 559 1657 9 184.11
5 Jan Koopman 257 698 4947 27 183.22
6 Erik Post 209 170 150 529 235 645 5465 30 182.17
7 Danny Zandgrond 160 185 164 509 253 564 2164 12 180.33
8 Oliver Gurney 180 227 197 604 227 610 4324 24 180.17
9 Geert Langhorst 172 171 180 523 267 598 5876 33 178.06
10 Mike van der Horst 179 125 199 503 227 549 1052 6 175.33
11 Henk Hoekstra 170 155 182 507 235 597 5604 33 169.82
12 Jurian Coljee 190 168 160 518 237 590 5040 30 168.00
13 Guus van Leeuwen 183 129 202 514 202 528 4526 27 167.63
14 Johan Luchtmeijer 214 543 2455 15 163.67
15 Bas Lammers 134 163 137 434 197 539 4724 30 157.47
16 Herman van Hengstum 140 167 166 473 213 534 2799 18 155.50
17 Albert Zomer 192 531 3257 21 155.10
18 Marc Smit 222 544 3714 24 154.75
19 Tom Hartog 148 142 147 437 203 555 3686 24 153.58
20 Henk Westerhof 132 133 139 404 181 496 4036 27 149.48
21 Michel van den Meerakker 175 512 3132 21 149.14
22 Henk Fijma 172 143 136 451 202 512 4436 30 147.87
23 Tymen Pesman 142 106 134 382 187 491 4344 30 144.80
24 Ton Mulder 202 489 3885 27 143.89
25 Willem Elgersma 130 138 168 436 170 494 3417 24 142.38
26 Joop de Vries 146 154 147 447 171 454 3805 27 140.93
27 Klaas Haven 161 150 163 474 199 487 4204 30 140.13
28 Bert Groen 143 145 118 406 187 489 3602 27 133.41
29 Johannes van der Veen 173 459 3584 27 132.74
30 Hielke Heida 157 399 2921 24 121.71
31 Jacob Nieuwenhuis 131 98 119 348 157 400 2104 18 116.89
32 Edwin Aretz 109 104 135 348 137 370 3206 30 106.87
33 Nick Nieuwenhuis 90 111 132 333 144 381 2024 21 96.38
Dames
Speeldag Seizoen
Naam G 1 G 2 G 3 Totaal HG HS Pinfall Games Gem.
1 Janneke Harberink-Landman 183 175 200 558 254 633 4530 24 188.75
2 Petra Westerhof-Hofstee 204 152 166 522 220 577 3692 21 175.81
3 Kimberly van den Meerakker 178 150 159 487 202 549 4694 30 156.47
4 Metje Landman 132 110 145 387 160 453 3469 27 128.48
5 Yvonne van der Veen 117 140 135 392 180 411 3803 30 126.77
6 Helen van der Veen-Breider 153 414 3721 30 124.03
7 Agnes Haven-Buitenhuis 112 97 114 323 140 345 3156 30 105.20
8 Siemie Elgersma 150 367 2803 27 103.81
9 Annie Haven 73 79 98 250 123 301 1848 21 88.00
10 Willy Nijholt 75 89 78 242 126 287 2155 27 79.81