Zondag 12 maart spelen we weer de Verenigingskampioenschappen

 

Voorronden              
  Game 1 game 2 game 3 game 4 game 5 game 6 Totaal voorronde
Dames A Klasse              
Janneke Harberink 171 179 158 158 206 166 1038
kimberly Meerakker 144 127 106 120 139 155 791
               
Dames B Klasse              
Yvonne vd Veen 160 148 158 136 122 160 884
Helen vd Veen 145 132 99 117 132 175 800
Metje Landman 115 99 109 121 116 118 678
Siemie Elgersma 76 115 111 81 96 106 585
VOORRONDEN              
  Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6  
Heren A klasse             voorronde
Rene Zondergeld 212 229 160 204 210 238 1253
Sjonny Nijsingh 160 198 193 226 216 190 1183
Peter Spin 194 195 248 151 181 148 1117
Jan Koopman 158 193 163 183 210 152 1059
Johan Luchtmeijer 180 149 151 163 256 152 1051
Gerrit de Lang 154 161 195 168 135 164 977
Geert Langhorst 148 185 155 163 148 169 968
Erik Post 169 171 134 178 157 158 967
Heren B Klasse              
Bas Lammers 202 151 194 171 203 135 1056
Guus v Leeuwen 150 145 129 205 167 153 949
Joop de Vries 155 157 139 142 140 167 900
Willem Elgersma 135 119 130 122 153 134 793
               
               
Heren C  klasse              
Tom Hartog 160 115 137 178 157 176 923
Tymen Pesman 156 167 137 156 152 142 910
Johannes vd Veen 156 154 137 115 102 144 808
Jacob Nieuwenhuis 115 133 135 126 147 135 791
Edwin Aretz 103 101 88 109 95 117 613